ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Правилам составления, утверждения и представления периодических финансовых отчетов организациями, финансируемыми из Государственного бюджета Республики Узбекистан |
||||||||||||
СПРАВКА о дебиторской и кредиторской задолженностях |
||||||||||||
по состоянию на 01.04.2023 | ||||||||||||
Организация: | Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги | |||||||||||
Глава: | 331 | |||||||||||
Отчетный период: | 1 апреля | |||||||||||
Уровень бюджета: | Республиканский | |||||||||||
Единица измерения: | тыс. cум | |||||||||||
№ п/п | Статья расходов | Наименование расходов | Всего задолженность |
Из них | Из них просроченная задолженность - всего |
в том числе | Из них за пределами республики |
Примечание | ||||
за счет бюджета |
за счет внебюджетных средств | Фонд | за счет бюджета |
за счет внебюджетных средств | Фонд | |||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: | ||||||||||||
1 | X | IV-группа "Другие расходы" | 256,869.2 | 86,089.8 | 170,779.4 | |||||||
2 | 4200000 | РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 255,762.3 | 86,089.8 | 169,672.5 | |||||||
3 | 4210000 | Командировочные расходы | 20,201.8 | 9,950.6 | 10,251.2 | |||||||
4 | 4211000 | В пределах республики | 11,331.3 | 8,950.6 | 2,380.7 | |||||||
5 | 4212000 | Связанные с зарубежными поездками | 8,870.5 | 1,000.0 | 7,870.5 | |||||||
6 | 4220000 | Коммунальные услуги | 107,818.6 | 55,016.0 | 52,802.6 | |||||||
7 | 4221000 | Электроэнергия | 97,234.6 | 44,872.8 | 52,361.8 | |||||||
8 | 4222000 | Природный газ | 8,285.0 | 8,285.0 | ||||||||
9 | 4224000 | Холодная вода и канализация | 1,541.9 | 1,541.9 | ||||||||
10 | 4225000 | Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ) | 757.1 | 316.3 | 440.8 | |||||||
11 | 4250000 | Расходы запасов материальных оборотных средств | 26,192.5 | 16,429.5 | 9,763.0 | |||||||
12 | 4252000 | Прочие материальные оборотные средства | 26,192.5 | 16,429.5 | 9,763.0 | |||||||
13 | 4252100 | Товарно-материальных запасов | 9,763.0 | 9,763.0 | ||||||||
14 | 4252110 | Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) | 9,763.0 | 9,763.0 | ||||||||
15 | 4252500 | Топливо и ГСМ | 16,429.5 | 16,429.5 | ||||||||
16 | 4290000 | Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 101,549.4 | 4,693.7 | 96,855.7 | |||||||
17 | 4292000 | Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 4,677.7 | 4,677.7 | ||||||||
18 | 4292100 | Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 4,631.4 | 4,631.4 | ||||||||
19 | 4292200 | Информационные и коммуникационные услуги | 46.3 | 46.3 | ||||||||
20 | 4299000 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 96,871.7 | 16.0 | 96,855.7 | |||||||
21 | 4299990 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 96,871.7 | 16.0 | 96,855.7 | |||||||
22 | 4800000 | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 1,106.9 | 1,106.9 | ||||||||
23 | 4820000 | Различные прочие расходы | 1,106.9 | 1,106.9 | ||||||||
24 | 4821000 | Текущие | 1,106.9 | 1,106.9 | ||||||||
25 | 4821100 | Различные прочие расходы | 1,106.9 | 1,106.9 | ||||||||
26 | 4821140 | Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари | 1,106.9 | 1,106.9 | ||||||||
27 | X | Итого по группам расходов: | 256,869.2 | 86,089.8 | 170,779.4 | |||||||
28 | X | Всего: | 256,869.2 | 86,089.8 | 170,779.4 |
№ п/п | Статья расходов | Наименование расходов | Всего задолженность |
Из них | Из них просроченная задолженность - всего |
в том числе | Из них за пределами республики |
Примечание | ||||
за счет бюджета |
за счет внебюджетных средств | Фонд | за счет бюджета |
за счет внебюджетных средств | Фонд | |||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: | ||||||||||||
1 | X | IV-группа "Другие расходы" | 82,317.9 | 49,999.0 | 32,318.9 | |||||||
2 | 4200000 | РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 82,317.9 | 49,999.0 | 32,318.9 | |||||||
3 | 4210000 | Командировочные расходы | 293.4 | 157.0 | 136.4 | |||||||
4 | 4212000 | Связанные с зарубежными поездками | 293.4 | 157.0 | 136.4 | |||||||
5 | 4220000 | Коммунальные услуги | 32,182.5 | 32,182.5 | ||||||||
6 | 4222000 | Природный газ | 32,182.5 | 32,182.5 | ||||||||
7 | 4290000 | Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 49,842.0 | 49,842.0 | ||||||||
8 | 4293000 | Услуги по охране объектов | 49,842.0 | 49,842.0 | ||||||||
9 | X | Итого по группам расходов: | 82,317.9 | 49,999.0 | 32,318.9 | |||||||
10 | X | Всего: | 82,317.9 | 49,999.0 | 32,318.9 | |||||||
Руководитель _____________________ | Главный бухгалтер ____________________ | |||||||||||
М.П. | ________________ _____________________ 20_____г. |