Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining 2022-yil 2-yarim yilligi davomida Davlat byudjeti hamda byudjetdan tashqari jamgʻarmalari hisobidan xarid qilinishi rejalashtirilgan tovar (ishlar, xizmat)lari toʻgʻrisida maʼlumot |
||||
№ | Nomlanishi | miqdori | 3-chorak | 4-chorak |
1 | Xizmat safari xarajatlari | ming.soʻm | 173 831,0 | 172 224,0 |
2 | Kompyuter texnikasi va inventarlarni joriy taʼmirlash xarajatlari | ming soʻm | 5 000,0 | 5 000,0 |
3 | Avtotransport vositalarini joriy taʼmirlash | ming soʻm | 22 000,0 | 25 000,0 |
4 | Lift xizmati xarajatlari | ming soʻm | 6 000,0 | 6 000,0 |
5 | Aloqa (telefon, telegraf, pochta va boshqa) xizmati xarajatlari | ming soʻm | 14 000,0 | 14 000,0 |
6 | Axborot, kommunikatsiya va internet xizmati xarajatlari | ming soʻm | 15 000,0 | 15 000,0 |
7 | Hujjat aylanmasi xarajatlari (ijro.gov.uz) | ming soʻm | 5 000,0 | 5 000,0 |
8 | Kommunal toʻlovlar xarajatlari | ming soʻm | 50 000,0 | 50 000,0 |
9 | Tovar moddiy zaxiralari sotib olish | ming soʻm | 30 000,0 | 30 000,0 |
10 | Yoqilgʻi moylash mahsulotlari sotib olish | ming soʻm | 39 000,0 | 26 610,0 |
11 | Qoʻriqlash xizmati | ming soʻm | 128 735,0 | 128 735,0 |
12 | Boshqa xarajatlar | ming soʻm | 125 000,0 | 125 000,0 |
Jami | 613 566,0 | 602 569,0 |
Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining 2022-yil 6 oy davomida Davlat byudjeti hamda byudjetdan tashqari jamgʻarmalari hisobidan xarid qilinishi rejalashtirilgan tovar (ishlar, xizmat)lari toʻgʻrisida
maʼlumot
T/r | Inventar va tovarlarning nomlanishi | miqdori | 1-chorak | 2-chorak |
1 | Xizmat safari xarajatlari | ming so‘m | 35 000,0 | 35 000,0 |
2 | Kompyuter texnikasi va inventarlarni joriy ta’mirlash xarajatlari | ming so‘m | 2 500,0 | 2 500,0 |
3 | Avtotransport vositalarini joriy ta’mirlash | ming so‘m | 7 500,0 | 7 500,0 |
4 | Lift va chiller xizmati xarajatlari | ming so‘m | 8 000,0 | 8 000,0 |
5 | Aloqa (telefon, telegraf, pochta va boshqa) xizmati xarajatlari | ming so‘m | 18 000,0 | 18 000,0 |
6 | Axborot, kommunikatsiya va internet xizmati xarajatlari | ming so‘m | 25 000,0 | 25 000,0 |
7 | Hujjat aylanmasi xarajatlari (ijro.gov.uz) | ming so‘m | 5 000,0 | 5 000,0 |
8 | Kommunal to‘lovlar xarajatlari | ming so‘m | 50 000,0 | 50 000,0 |
9 | Tovar moddiy zaxiralari sotib olish | ming so‘m | 25 000,0 | 25 000,0 |
10 | Yoqilg‘i moylash mahsulotlari sotib olish | ming so‘m | 35 000,0 | 35 000,0 |
11 | Avtotransport vositalari uchun ehtiyot qismlar | ming so‘m | 5 000,0 | 5 000,0 |
12 | Asosiy vositalar sotib olish, shundan: | ming so‘m | 400 000,0 | 400 000,0 |
Mebel va ofis jihozlari | ming so‘m | 150 000,0 | 150 000,0 | |
Kompyuter va orgtexnikalar | ming so‘m | 100 000,0 | 100 000,0 | |
Boshqa texnikalar | ming so‘m | 150 000,0 | 150 000,0 | |
13 | Boshqa xarajatlar | ming so‘m | 25 000,0 | 25 000,0 |
Jami | 641 000,0 | 641 000,0 | ||
Ushbu narxlar 2021-yil uchun amalga oshirilgan xarajatlarga nisbatan olingan |
Qonunchilikdagi so‘nggi yangiliklardan xabardormisiz?
Qisman xabardorman - 366
Yaxshi xabardorman - 268
Xabardor emasman - 148
Menga qiziq emas - 24